Comparatif solutions de reconstruction du pont de Fleurville | |||
Nouveau pont en amont du pont actuel | Nouveau pont en lieu et place du pont actuel | Remarques | |
Solution Conseil Départemental 01 | Solution Commissaire enquêteur | ||
Nb de voies de circulation | 2 | 2 | |
Voies cyclistes | oui | oui | |
Voies piétons | oui | oui | |
Passage camions 26 t | oui | oui | |
Passage camions 44 t | oui | oui | |
Interruption circulation | sans | 2 à 4 semaines | Mise en place du tablier |
Atteinte à la biodiversité | oui | non | |
Atteinte aux zones humides | oui | non | |
Remblaiement en zone inondable | oui | non | interdit dans règlement PPRI |
Atteinte au périmètre de captage des eaux | oui | non | |
Démolition maison pontière | oui | non | |
Coût de construction | 18 600 000 € | 14 100 000 € | Source CD 01 |
Coût entretien sur 100 ans | 1 485 000 € | 2 370 000 € | Source CD 01 |
Coût total sur 100 ans | 20 085 000 € | 16 470 000 € |
Laisser un commentaire